根据《关于做好我校2026-2027学年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经学生个人申请、班级民主评议、学院审核,现将2026级拟认定为家庭困难生的学生名单予以公示。
一、公示名单
序号 | 学号 | 学生姓名 | 学院 | 班级 | 认定等级 |
1 | 2605340101 | 曹欣悦 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 困难 |
2 | 2605340145 | 张耀 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 困难 |
3 | 2605340149 | 周思豫 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 困难 |
4 | 2605340112 | 蒋涛 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 特别困难 |
5 | 2605340119 | 庞佳乐 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 特别困难 |
6 | 2605340121 | 商坤 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 特别困难 |
7 | 2605340122 | 施梦蝶 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 特别困难 |
8 | 2605340123 | 宋文博 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 特别困难 |
9 | 2605340146 | 张语乐 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 特别困难 |
10 | 2605340107 | 管诺 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 一般困难 |
11 | 2605340111 | 江健繁 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 一般困难 |
12 | 2605340115 | 李世钦 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 一般困难 |
13 | 2605340129 | 王明昊 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 一般困难 |
14 | 2605340132 | 吴思婷 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 一般困难 |
15 | 2605340152 | 闫家威 | 建筑工程学院 | 26工程造价1班 | 一般困难 |
16 | 2605340201 | 卞家豪 | 建筑工程学院 | 26工程造价2班 | 困难 |
17 | 2605340207 | 胡伊曼 | 建筑工程学院 | 26工程造价2班 | 困难 |
18 | 2605340211 | 金俊豪 | 建筑工程学院 | 26工程造价2班 | 特别困难 |
19 | 2605340213 | 李曼 | 建筑工程学院 | 26工程造价2班 | 特别困难 |
20 | 2605340226 | 魏子添 | 建筑工程学院 | 26工程造价2班 | 特别困难 |
21 | 2605340230 | 肖佳乐 | 建筑工程学院 | 26工程造价2班 | 特别困难 |
22 | 2605340233 | 徐曼文 | 建筑工程学院 | 26工程造价2班 | 特别困难 |
23 | 2605340224 | 王晨宇佳 | 建筑工程学院 | 26工程造价2班 | 一般困难 |
24 | 2605340238 | 杨博元 | 建筑工程学院 | 26工程造价2班 | 一般困难 |
25 | 2605160104 | 程雯雅 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 困难 |
26 | 2605160117 | 刘想想 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 困难 |
27 | 2605160140 | 张兴丽 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 困难 |
28 | 2605160126 | 魏宏哲 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 特别困难 |
29 | 2605160128 | 吴诺秋 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 特别困难 |
30 | 2605160129 | 徐锋 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 特别困难 |
31 | 2605160142 | 张勇俊 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 特别困难 |
32 | 2605160115 | 刘飞飞 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 一般困难 |
33 | 2605160118 | 陆子俊 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 一般困难 |
34 | 2605160119 | 吕家豪 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 一般困难 |
35 | 2605160120 | 石钊 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 一般困难 |
36 | 2605160122 | 孙梦圆 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 一般困难 |
37 | 2605160127 | 吴佳琪 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术1班 | 一般困难 |
38 | 2605160244 | 朱穆峰 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 困难 |
39 | 2605160243 | 周欣 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 困难 |
40 | 2605160216 | 刘熠冉 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 特别困难 |
41 | 2605160222 | 石瑞奇 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 特别困难 |
42 | 2605160225 | 汪锦东 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 特别困难 |
43 | 2605160228 | 王宇轩 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 特别困难 |
44 | 2605160246 | 左苏俊 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 特别困难 |
45 | 2605160215 | 刘星宇 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 特别困难 |
46 | 2605160205 | 葛鑫佳 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 一般困难 |
47 | 2605160218 | 马文静 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 一般困难 |
48 | 2605160233 | 许紫琪 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 一般困难 |
49 | 2605160234 | 张可 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 一般困难 |
50 | 2605160237 | 张硕 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术2班 | 一般困难 |
51 | 2605160325 | 任娜 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 困难 |
52 | 2605160329 | 唐奥运 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 困难 |
53 | 2605160308 | 方宏运 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 特别困难 |
54 | 2605160317 | 姜一超 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 特别困难 |
55 | 2605160323 | 马俊杰 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 特别困难 |
56 | 2605160309 | 方卓越 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 特别困难 |
57 | 2605160302 | 曹传烁 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 一般困难 |
58 | 2605160311 | 洪文俊 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 一般困难 |
59 | 2605160312 | 胡梦钰 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 一般困难 |
60 | 2605160316 | 姜文静 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 一般困难 |
61 | 2605160330 | 唐恒 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 一般困难 |
62 | 2605160342 | 朱保飞 | 建筑工程学院 | 26建筑工程技术3班 | 一般困难 |
63 | 2605490103 | 陈奥一 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 困难 |
64 | 2605490105 | 陈子朗 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 困难 |
65 | 2605490153 | 岑福佩 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 困难 |
66 | 2605490102 | 曹子彤 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 |
67 | 2605490107 | 丁璐瑶 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 |
68 | 2605490128 | 马阳 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 |
69 | 2605490151 | 周佳伟 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 |
70 | 2605490130 | 裴金鹏 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 |
71 | 2605490115 | 江雨婷 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 |
72 | 2605490123 | 刘奥运 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 |
73 | 2605490146 | 徐子骞 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 |
74 | 2605490210 | 高雨涵 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 困难 |
75 | 2605490232 | 王馨雅 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 困难 |
76 | 2605490244 | 占金宇 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 特别困难 |
77 | 2605490248 | 张远洋 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 特别困难 |
78 | 2605490249 | 周俊宇 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 特别困难 |
79 | 2605490250 | 周铭宇 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 特别困难 |
80 | 2605490252 | 朱子涵 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 特别困难 |
81 | 2605490253 | 左依红 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 特别困难 |
82 | 2605490206 | 董阳辉 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
83 | 2605490217 | 金宝翔 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
84 | 2605490225 | 陶昕妍 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
85 | 2605490227 | 汪林顿 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
86 | 2605490241 | 余志毫 | 建筑工程学院 | 26建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
87 | 2605150110 | 胡斐抡 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术1班 | 困难 |
88 | 2605150119 | 陶淳 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术1班 | 困难 |
89 | 2605150120 | 汪晨辰 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术1班 | 特别困难 |
90 | 2605150124 | 王可欣 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术1班 | 特别困难 |
91 | 2605150129 | 吴诺言 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术1班 | 特别困难 |
92 | 2605150134 | 杨建文 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术1班 | 特别困难 |
93 | 2605150144 | 赵子奥 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术1班 | 一般困难 |
94 | 2605150101 | 陈金伟 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术1班 | 一般困难 |
95 | 2605150147 | 朱宇晴 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术1班 | 一般困难 |
96 | 2605150117 | 沈仙凤 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术1班 | 一般困难 |
97 | 2605150211 | 姜福灿 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 困难 |
98 | 2605150214 | 李天乐 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 困难 |
99 | 2605150245 | 张苏豪 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 困难 |
100 | 2605150244 | 张力文 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 困难 |
101 | 2605150203 | 陈加耀 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 特别困难 |
102 | 2605150220 | 吕佳庆 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 特别困难 |
103 | 2605150229 | 万锦畅 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 特别困难 |
104 | 2605150233 | 王文硕 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 特别困难 |
105 | 2605150235 | 王振东 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 特别困难 |
106 | 2605150237 | 谢贵平 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 特别困难 |
107 | 2605150242 | 张浩 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 特别困难 |
108 | 2605150246 | 张天宝 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 特别困难 |
109 | 2605150223 | 马雨蝶 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 一般困难 |
110 | 2605150213 | 蒋贺贺 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 一般困难 |
111 | 2605150217 | 刘金博 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 一般困难 |
112 | 2605150222 | 马晓丽 | 建筑工程学院 | 26市政工程技术2班 | 一般困难 |
113 | 2605510110 | 黄卫贤 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 困难 |
114 | 2605510105 | 巩宇飞 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 困难 |
115 | 2605510146 | 张杨 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 困难 |
116 | 2605510123 | 欧超 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 特别困难 |
117 | 2605510116 | 李鸿运 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 特别困难 |
118 | 2605510147 | 张一博 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 特别困难 |
119 | 2605510134 | 文学峰 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 特别困难 |
120 | 2605510122 | 梅鸿 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 特别困难 |
121 | 2605510139 | 徐念启 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 特别困难 |
122 | 2605510141 | 杨奥运 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 一般困难 |
123 | 2605510111 | 贾中青 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 一般困难 |
124 | 2605510125 | 钱洁 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 一般困难 |
125 | 2605510126 | 宋玉焘 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 一般困难 |
126 | 2605510144 | 张程翔 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 一般困难 |
127 | 2605510115 | 李鸿涛 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术1班 | 一般困难 |
128 | 2605510220 | 宋君羿 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 困难 |
129 | 2605510234 | 杨旭 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 困难 |
130 | 2605510208 | 高统军 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 特别困难 |
131 | 2605510225 | 王宇龙 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 特别困难 |
132 | 2605510205 | 刁俊辉 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 一般困难 |
133 | 2605510209 | 郭伯先 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 一般困难 |
134 | 2605510224 | 王义蕊 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 一般困难 |
135 | 2605510229 | 吴前达 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 一般困难 |
136 | 2605510232 | 杨建文 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 一般困难 |
137 | 2605510240 | 余家豪 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 一般困难 |
138 | 2605510242 | 张傲然 | 建筑工程学院 | 26智能建造技术2班 | 一般困难 |
二、公示时间
2026年9月28日—2026年10月8日
三、异议处理
公示期间,如对拟认定结果有异议,请以书面形式(需签署真实姓名及联系方式)向建筑工程学院学生管理科办公室反映,逾期将不再受理。
- 联系地址:1#教学楼508办公室
- 联系电话:0556-5283067
- 联系人:章瀚
建筑工程学院
2026年9月28日

