根据《关于做好我校2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经学生个人申请、班级民主评议、学院审核,现将2025级拟认定为家庭困难生的学生名单予以公示。
一、公示名单
姓名 | 学号 | 班级 | 认定等级 |
王鹤然 | 2505150232 | 25市政工程技术2班 | 特别困难 |
魏正邦 | 2505150236 | 25市政工程技术2班 | 一般困难 |
周温琦 | 2505150242 | 25市政工程技术2班 | 困难 |
关浩威 | 2505510109 | 25智能建造技术1班 | 一般困难 |
郭远 | 2505510110 | 25智能建造技术1班 | 一般困难 |
江万成 | 2505510113 | 25智能建造技术1班 | 一般困难 |
李子俊 | 2505510116 | 25智能建造技术1班 | 特别困难 |
刘蕊 | 2505510117 | 25智能建造技术1班 | 特别困难 |
刘相伊 | 2505510118 | 25智能建造技术1班 | 特别困难 |
刘振宇 | 2505510120 | 25智能建造技术1班 | 一般困难 |
罗李杰 | 2505510124 | 25智能建造技术1班 | 困难 |
唐杨光 | 2505510128 | 25智能建造技术1班 | 一般困难 |
徐昌涛 | 2505510136 | 25智能建造技术1班 | 一般困难 |
张杰 | 2505510141 | 25智能建造技术1班 | 特别困难 |
陈文雅 | 2505160106 | 25建筑工程技术1班 | 一般困难 |
陈先钧 | 2505160107 | 25建筑工程技术1班 | 特别困难 |
郭元智 | 2505160113 | 25建筑工程技术1班 | 困难 |
胡玉株 | 2505160115 | 25建筑工程技术1班 | 一般困难 |
连怡豪 | 2505160122 | 25建筑工程技术1班 | 一般困难 |
石涛 | 2505160130 | 25建筑工程技术1班 | 特别困难 |
时伟 | 2505160131 | 25建筑工程技术1班 | 特别困难 |
王皓 | 2505160137 | 25建筑工程技术1班 | 特别困难 |
俞震轩 | 2505160144 | 25建筑工程技术1班 | 困难 |
袁梦飞 | 2505160145 | 25建筑工程技术1班 | 一般困难 |
沈成国 | 2505160228 | 25建筑工程技术2班 | 特别困难 |
疏轩 | 2505160230 | 25建筑工程技术2班 | 一般困难 |
王佳宁 | 2505160232 | 25建筑工程技术2班 | 一般困难 |
王硕 | 2505160234 | 25建筑工程技术2班 | 困难 |
吴畅 | 2505160239 | 25建筑工程技术2班 | 一般困难 |
周行行 | 2505160252 | 25建筑工程技术2班 | 一般困难 |
周一博 | 2505160253 | 25建筑工程技术2班 | 特别困难 |
傅慧敏 | 2505160310 | 25建筑工程技术3班 | 困难 |
胡晨睿 | 2505160313 | 25建筑工程技术3班 | 特别困难 |
李翔 | 2505160320 | 25建筑工程技术3班 | 特别困难 |
孟芸熙 | 2505160325 | 25建筑工程技术3班 | 一般困难 |
任佳佳 | 2505160326 | 25建筑工程技术3班 | 一般困难 |
孙敬辉 | 2505160328 | 25建筑工程技术3班 | 一般困难 |
王思彤 | 2505160332 | 25建筑工程技术3班 | 特别困难 |
余汪洋 | 2505160339 | 25建筑工程技术3班 | 特别困难 |
岳喜望 | 2505160341 | 25建筑工程技术3班 | 困难 |
张杰 | 2505160342 | 25建筑工程技术3班 | 特别困难 |
张永胜 | 2505160344 | 25建筑工程技术3班 | 一般困难 |
祝梦 | 2505160350 | 25建筑工程技术3班 | 困难 |
陈韵茹 | 2505340101 | 25工程造价1班 | 一般困难 |
丁梦雪 | 2505340104 | 25工程造价1班 | 特别困难 |
李金翰 | 2505340111 | 25工程造价1班 | 一般困难 |
李梦茹 | 2505340112 | 25工程造价1班 | 特别困难 |
钱莹莹 | 2505340120 | 25工程造价1班 | 困难 |
任雨晴 | 2505340121 | 25工程造价1班 | 一般困难 |
孙成浩 | 2505340123 | 25工程造价1班 | 特别困难 |
孙婉鑫 | 2505340124 | 25工程造价1班 | 困难 |
王雅琪 | 2505340128 | 25工程造价1班 | 一般困难 |
陈宇浩 | 2505340205 | 25工程造价2班 | 一般困难 |
马俊杰 | 2505340219 | 25工程造价2班 | 特别困难 |
梅铭涛 | 2505340220 | 25工程造价2班 | 特别困难 |
牛鹏 | 2505340221 | 25工程造价2班 | 一般困难 |
钱紫萱 | 2505340224 | 25工程造价2班 | 困难 |
邵思彤 | 2505340227 | 25工程造价2班 | 一般困难 |
谭忠明 | 2505340229 | 25工程造价2班 | 特别困难 |
叶子聪 | 2505340237 | 25工程造价2班 | 特别困难 |
张久祝 | 2505340240 | 25工程造价2班 | 困难 |
艾英杰 | 2505340301 | 25工程造价3班 | 困难 |
侯冠宇 | 2505340311 | 25工程造价3班 | 一般困难 |
李玉晴 | 2505340313 | 25工程造价3班 | 特别困难 |
刘宇 | 2505340315 | 25工程造价3班 | 特别困难 |
刘宇轩 | 2505340316 | 25工程造价3班 | 特别困难 |
罗家和 | 2505340318 | 25工程造价3班 | 一般困难 |
余硕 | 2505340334 | 25工程造价3班 | 特别困难 |
周子晖 | 2505340342 | 25工程造价3班 | 特别困难 |
何正雄 | 2505490108 | 25建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 |
李金亮 | 2505490113 | 25建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 |
宁昊 | 2505490119 | 25建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 |
谢博爱 | 2505490134 | 25建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 |
张东管 | 2505490138 | 25建筑装饰工程技术1班 | 困难 |
张雨轩 | 2505490139 | 25建筑装饰工程技术1班 | 困难 |
张潇洒 | 2505490141 | 25建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 |
韩恒 | 2505490207 | 25建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
李子庭 | 2505490216 | 25建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
吕兴勇 | 2505490219 | 25建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
王明轩 | 2505490223 | 25建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
杨东升 | 2505490230 | 25建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
邹倩雯 | 2505490242 | 25建筑装饰工程技术2班 | 特别困难 |
曹萍萍 | 2505490302 | 25建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 |
丁阳杰 | 2505490305 | 25建筑装饰工程技术3班 | 困难 |
罗京名 | 2505490317 | 25建筑装饰工程技术3班 | 特别困难 |
吴惠平 | 2505490325 | 25建筑装饰工程技术3班 | 特别困难 |
张辉 | 2505490337 | 25建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 |
张猛 | 2505490338 | 25建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 |
陈家乐 | 2505150102 | 25市政工程技术1班 | 特别困难 |
高博 | 2505150104 | 25市政工程技术1班 | 困难 |
贺莹 | 2505150107 | 25市政工程技术1班 | 一般困难 |
田媛媛 | 2505150122 | 25市政工程技术1班 | 困难 |
王孟龙 | 2505150125 | 25市政工程技术1班 | 特别困难 |
余书琪 | 2505150138 | 25市政工程技术1班 | 一般困难 |
郑胜男 | 2505150141 | 25市政工程技术1班 | 一般困难 |
郑婉柔 | 2505150142 | 25市政工程技术1班 | 一般困难 |
董浩 | 2505150206 | 25市政工程技术2班 | 特别困难 |
耿亿亨 | 2505150207 | 25市政工程技术2班 | 特别困难 |
何若芙 | 2505150208 | 25市政工程技术2班 | 一般困难 |
李靖宇 | 2505150216 | 25市政工程技术2班 | 特别困难 |
李湘雨 | 2505150217 | 25市政工程技术2班 | 一般困难 |
李想 | 2505150218 | 25市政工程技术2班 | 一般困难 |
刘冰祺 | 2505150219 | 25市政工程技术2班 | 一般困难 |
武曦翔 | 2505160139 | 25建筑工程技术1班 | 一般困难 |
余祺 | 2505160143 | 25建筑工程技术1班 | 特别困难 |
侯嘉宇 | 2505160213 | 25建筑工程技术2班 | 一般困难 |
蒋佳乐 | 2505160217 | 25建筑工程技术2班 | 一般困难 |
杨俊 | 2505160244 | 25建筑工程技术2班 | 特别困难 |
张傲 | 2505160248 | 25建筑工程技术2班 | 困难 |
张宇 | 2505160345 | 25建筑工程技术3班 | 一般困难 |
崔月 | 2505340102 | 25工程造价1班 | 特别困难 |
豆博雅 | 2505340106 | 25工程造价1班 | 困难 |
吕亚涛 | 2505340118 | 25工程造价1班 | 一般困难 |
徐晨阳 | 2505340130 | 25工程造价1班 | 特别困难 |
陈雨川 | 2505340204 | 25工程造价2班 | 特别困难 |
周王阁 | 2505160149 | 25建筑工程技术1班 | 特别困难 |
袁涛 | 2505510139 | 25智能建造技术1班 | 特别困难 |
朱平丽 | 2505340344 | 25工程造价3班 | 一般困难 |
董玉婉 | 2505340308 | 25工程造价3班 | 一般困难 |
张天宇 | 2505490236 | 25建筑装饰工程技术2班 | 困难 |
张俊杰 | 2505160146 | 25建筑工程技术1班 | 一般困难 |
肖圣天 | 2505490329 | 25建筑装饰工程技术3班 | 特别困难 |
赵新茹 | 2505490142 | 25建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 |
王静辉 | 2505490126 | 25建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 |
黎美琳 | 2505490312 | 25建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 |
程月 | 2505160203 | 25建筑工程技术2班 | 一般困难 |
奚元豪 | 2505490345 | 25建筑装饰工程技术3班 | 困难 |
胡树理 | 2505490109 | 25建筑装饰工程技术1班 | 困难 |
程艺 | 2505490304 | 25建筑装饰工程技术3班 | 特别困难 |
王文彬 | 2505490130 | 25建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 |
丁贤昶 | 2505490203 | 25建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 |
潘语帆 | 2505160226 | 25建筑工程技术2班 | 一般困难 |
张卓越 | 2505160250 | 25建筑工程技术2班 | 特别困难 |
陈亚诺 | 2505490103 | 25建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 |
巩海祥 | 2505490107 | 25建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 |
王紫玉 | 2505490225 | 25建筑装饰工程技术2班 | 特别困难 |
陈禄峰 | 2505490303 | 25建筑装饰工程技术3班 | 特别困难 |
杜俊杰 | 2505490307 | 25建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 |
张国豪 | 2505490335 | 25建筑装饰工程技术3班 | 特别困难 |
丁哲 | 2505150205 | 25市政工程技术2班 | 困难 |
吴雨晴 | 2505510135 | 25智能建造技术1班 | 困难 |
二、公示时间
2025年9月30日—2025年10月10日
三、异议处理
公示期间,如对拟认定结果有异议,请以书面形式(需签署真实姓名及联系方式)向建筑工程学院学生管理科办公室反映,逾期将不再受理。
- 联系地址:1#教学楼508办公室
- 联系电话:0556-5283067
- 联系人:章瀚
建筑工程学院
2025年9月29日