根据《关于做好我校2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经学生个人申请、班级民主评议、学院审核,现将2023和2024级拟认定为家庭困难生的学生名单予以公示。
一、公示名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 困难等级 | 辅导员 |
1 | 梁敬国 | 2305340217 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 一般困难 | 林娟 |
2 | 朱翰林 | 2305340243 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 特别困难 | 林娟 |
3 | 刘成成 | 2305340220 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 特别困难 | 林娟 |
4 | 茹佳乐 | 2305340226 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 困难 | 林娟 |
5 | 郭昀 | 2305340209 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 特别困难 | 林娟 |
6 | 董国胜 | 2205340305 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 特别困难 | 林娟 |
7 | 陈丹妮 | 2305340202 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 一般困难 | 林娟 |
8 | 赵亚楠 | 2305340242 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 一般困难 | 林娟 |
9 | 李辉 | 2305340211 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 一般困难 | 林娟 |
10 | 丁恒 | 2305340205 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 困难 | 林娟 |
11 | 杨俊豪 | 2305340236 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 特别困难 | 林娟 |
12 | 张浩宇 | 2305340238 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 特别困难 | 林娟 |
13 | 倪伟豪 | 2305340224 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 特别困难 | 林娟 |
14 | 张岩 | 2305340241 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 困难 | 林娟 |
15 | 刘兴宇 | 2305340223 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 困难 | 林娟 |
16 | 吴堃 | 2305340230 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 一般困难 | 林娟 |
17 | 常学军 | 2305340201 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 特别困难 | 林娟 |
18 | 张诗晗 | 2305340239 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 | 一般困难 | 林娟 |
19 | 张建豪 | 2305340138 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 特别困难 | 丁欢欢 |
20 | 解傲 | 2305340110 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 一般困难 | 丁欢欢 |
21 | 李海洋 | 2305340111 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 困难 | 丁欢欢 |
22 | 高慧 | 2305340104 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 困难 | 丁欢欢 |
23 | 常静茹 | 2305340101 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 一般困难 | 丁欢欢 |
24 | 吴慧丽 | 2305340131 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 特别困难 | 丁欢欢 |
25 | 张瑞毅 | 2305340141 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 特别困难 | 丁欢欢 |
26 | 陈星意 | 2305340102 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 困难 | 丁欢欢 |
27 | 刘佳伟 | 2305340114 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 一般困难 | 丁欢欢 |
28 | 张皖圣 | 2305340142 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 特别困难 | 丁欢欢 |
29 | 张乐 | 2305340140 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 特别困难 | 丁欢欢 |
30 | 赵瑞祥 | 2302240333 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 特别困难 | 丁欢欢 |
31 | 韩子奇 | 2305340105 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 特别困难 | 丁欢欢 |
32 | 邵德瑞 | 2305340122 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 困难 | 丁欢欢 |
33 | 崔建钟 | 2305340103 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 特别困难 | 丁欢欢 |
34 | 袁星辰 | 2305340137 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 一般困难 | 丁欢欢 |
35 | 杨珍珍 | 2305340136 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 特别困难 | 丁欢欢 |
36 | 周著海 | 2305340145 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 | 特别困难 | 丁欢欢 |
37 | 郭雪凌 | 2305340309 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 特别困难 | 许泉水 |
38 | 张鑫 | 2305340340 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 一般困难 | 许泉水 |
39 | 宋顺 | 2305340326 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 困难 | 许泉水 |
40 | 史俊杰 | 2305340324 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 特别困难 | 许泉水 |
41 | 周腾 | 2305340343 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 特别困难 | 许泉水 |
42 | 张辛茹 | 2305340338 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 一般困难 | 许泉水 |
43 | 闫文礼 | 2305340346 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 一般困难 | 许泉水 |
44 | 朱书宇 | 2305340344 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 一般困难 | 许泉水 |
45 | 刘涛 | 2305340317 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 一般困难 | 许泉水 |
46 | 查昊 | 2305340301 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 特别困难 | 许泉水 |
47 | 徐瑞 | 2305340331 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 特别困难 | 许泉水 |
48 | 倪凯 | 2305340320 | 建筑工程学院 | 23工程造价3班 | 困难 | 许泉水 |
49 | 陶家顺 | 2305150218 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 困难 | 嵇梦成 |
50 | 丁海林 | 2305150202 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 困难 | 嵇梦成 |
51 | 王舒同 | 2305150221 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 一般困难 | 嵇梦成 |
52 | 张倬彬 | 2305150232 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 特别困难 | 嵇梦成 |
53 | 戴晓芸 | 2305150201 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 一般困难 | 嵇梦成 |
54 | 李斌 | 2305150210 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 特别困难 | 嵇梦成 |
55 | 孙玉婷 | 2305150217 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 特别困难 | 嵇梦成 |
56 | 徐可馨 | 2305150227 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 一般困难 | 嵇梦成 |
57 | 吴昊臣 | 2305150225 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 困难 | 嵇梦成 |
58 | 胡蓝 | 2305150208 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 一般困难 | 嵇梦成 |
59 | 汪雅贤 | 2305150220 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 困难 | 嵇梦成 |
60 | 余灏宇 | 2305150229 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 困难 | 嵇梦成 |
61 | 李文峰 | 2305150214 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 困难 | 嵇梦成 |
62 | 邢宇轩 | 2305150226 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 | 特别困难 | 嵇梦成 |
63 | 陈怀春 | 2305150101 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 特别困难 | 许泉水 |
64 | 施安建 | 2305150115 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
65 | 刘梦娜 | 2305150110 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 特别困难 | 许泉水 |
66 | 裴强 | 2305150114 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 困难 | 许泉水 |
67 | 张美杰 | 2305150129 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
68 | 李超 | 2305150106 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 困难 | 许泉水 |
69 | 季新宇 | 2305150105 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 特别困难 | 许泉水 |
70 | 谢青竹 | 2305150123 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 特别困难 | 许泉水 |
71 | 吴越 | 2305150122 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 特别困难 | 许泉水 |
72 | 王梦婷 | 2305150119 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
73 | 牛雨娜 | 2305150113 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
74 | 赵茹茹 | 2305160250 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 困难 | 林娟 |
75 | 李渊博 | 2305160222 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 特别困难 | 林娟 |
76 | 吴胜 | 2305160238 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 特别困难 | 林娟 |
77 | 陈明扬 | 2305160204 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 一般困难 | 林娟 |
78 | 张子晨 | 2305160249 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 一般困难 | 林娟 |
79 | 吕雨烟 | 2305160224 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 困难 | 林娟 |
80 | 黄思宇 | 2302200109 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 一般困难 | 林娟 |
81 | 王义然 | 2302200132 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 特别困难 | 林娟 |
82 | 高世伟 | 2305160213 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 特别困难 | 林娟 |
83 | 崔磊 | 2305160205 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 一般困难 | 林娟 |
84 | 李浩天 | 2305160218 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 一般困难 | 林娟 |
85 | 韩国豪 | 2305160216 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 特别困难 | 林娟 |
86 | 魏喜艳 | 2305160237 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 困难 | 林娟 |
87 | 马甜甜 | 2305160225 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 一般困难 | 林娟 |
88 | 李宵阳 | 2305160220 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 特别困难 | 林娟 |
89 | 尹佳霖 | 2305160245 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 特别困难 | 林娟 |
90 | 张智祥 | 2305160247 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 困难 | 林娟 |
91 | 辛飞扬 | 2305160241 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 特别困难 | 林娟 |
92 | 王劲富 | 2305160234 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 特别困难 | 林娟 |
93 | 杨心宇 | 2305160244 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术1班 | 特别困难 | 林娟 |
94 | 王玉祥 | 2305160133 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
95 | 张学同 | 2305160148 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
96 | 王涯 | 2305160132 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
97 | 赵子强 | 2305160150 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 困难 | 许泉水 |
98 | 许兵 | 2305160141 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 特别困难 | 许泉水 |
99 | 汪天浩 | 2305160130 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 困难 | 许泉水 |
100 | 陈文浩 | 2305160102 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
101 | 孙鑫 | 2305160127 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
102 | 刘乾 | 2305160119 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
103 | 刘光红 | 2305160117 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 特别困难 | 许泉水 |
104 | 王哲 | 2305160134 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
105 | 刘政希 | 2305160120 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 一般困难 | 许泉水 |
106 | 熊旺 | 2305160138 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 特别困难 | 许泉水 |
107 | 倪显金 | 2305160123 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 特别困难 | 许泉水 |
108 | 张杨 | 2305160149 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术2班 | 特别困难 | 许泉水 |
109 | 刘晔 | 2305160322 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 特别困难 | 许泉水 |
110 | 劳世国 | 2305160315 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 一般困难 | 许泉水 |
111 | 胡宇豪 | 2305160312 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 一般困难 | 许泉水 |
112 | 范俊男 | 2305160304 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 困难 | 许泉水 |
113 | 邵文武 | 2305160328 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 特别困难 | 许泉水 |
114 | 许浩 | 2305160343 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 一般困难 | 许泉水 |
115 | 叶徐贵 | 2305160346 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 一般困难 | 许泉水 |
116 | 钱辰 | 2305160326 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 一般困难 | 许泉水 |
117 | 芮志航 | 2305160352 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 特别困难 | 许泉水 |
118 | 唐昕 | 2305160330 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 一般困难 | 许泉水 |
119 | 王思涛 | 2305160336 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 一般困难 | 许泉水 |
120 | 严斌 | 2305160344 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 一般困难 | 许泉水 |
121 | 徐一凡 | 2305160341 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 一般困难 | 许泉水 |
122 | 范岳宁 | 2305160305 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 特别困难 | 许泉水 |
123 | 汪勋帅 | 2305160333 | 建筑工程学院 | 23建筑工程技术3班 | 一般困难 | 许泉水 |
124 | 朱玉鑫 | 2305490241 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 | 林通 |
125 | 汪显俊 | 2305490226 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 | 林通 |
126 | 张权 | 2305490237 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 | 林通 |
127 | 张江云 | 2305490236 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 | 林通 |
128 | 李昊阳 | 2305490217 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 | 林通 |
129 | 曹晚晚 | 2305490202 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 | 林通 |
130 | 李子慧 | 2305490216 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 | 林通 |
131 | 刘凌波 | 2305490220 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 | 林通 |
132 | 林卫俊 | 2305490219 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 | 林通 |
133 | 蔡奕琳 | 2305490201 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 一般困难 | 林通 |
134 | 李小宇 | 2305490214 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 | 林通 |
135 | 戴辉季 | 2205490304 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术1班 | 特别困难 | 林通 |
136 | 余绪广 | 2305490136 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
137 | 杜明烨 | 2305490109 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
138 | 雷庆连 | 2305490116 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
139 | 衡莹锦 | 2305490113 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
140 | 陈科元 | 2305490104 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
141 | 孟依群 | 2305490123 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
142 | 韩震 | 2305490110 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
143 | 汪龙 | 2305490130 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
144 | 杨梦齐 | 2305490134 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
145 | 卞福婷 | 2305490101 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
146 | 周诗奇 | 2305490144 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
147 | 庞士杰 | 2305490124 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
148 | 绳梦茹 | 2305490126 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
149 | 蒋博涵 | 2305490114 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 特别困难 | 林通 |
150 | 郝雯雯 | 2305490112 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 | 一般困难 | 林通 |
151 | 王亦佳 | 2305490326 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 | 江宇涵 |
152 | 黄远力 | 2305490310 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 | 江宇涵 |
153 | 张磊 | 2305490342 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 困难 | 江宇涵 |
154 | 谢彤 | 2305490330 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 特别困难 | 江宇涵 |
155 | 刘光远 | 2305490316 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 | 江宇涵 |
156 | 刘园梦 | 2305490320 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 困难 | 江宇涵 |
157 | 薛娜 | 2305490334 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 特别困难 | 江宇涵 |
158 | 郭佳佳 | 2305490305 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 困难 | 江宇涵 |
159 | 朱会婷 | 2305490344 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 困难 | 江宇涵 |
160 | 余银敏 | 2305490338 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 | 江宇涵 |
161 | 陈文静 | 2305490302 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 | 江宇涵 |
162 | 袁静 | 2305490339 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 一般困难 | 江宇涵 |
163 | 申蒙萌 | 2305490323 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术3班 | 特别困难 | 江宇涵 |
164 | 周开奎 | 2405340150 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 特别困难 | 储洪涛 |
165 | 刘科辛 | 2405340117 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 一般困难 | 储洪涛 |
166 | 朱思雨 | 2405340152 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 困难 | 储洪涛 |
167 | 刘奕熙 | 2405340120 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 困难 | 储洪涛 |
168 | 王艳艳 | 2405340134 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 一般困难 | 储洪涛 |
169 | 卞凌博 | 2405340101 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 一般困难 | 储洪涛 |
170 | 张运奇 | 2405340147 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 一般困难 | 储洪涛 |
171 | 储博琰 | 2405340105 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 一般困难 | 储洪涛 |
172 | 苌思甜 | 2405340153 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 一般困难 | 储洪涛 |
173 | 霍凌龙 | 2405340108 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 一般困难 | 储洪涛 |
174 | 宣立顺 | 2405340140 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 一般困难 | 储洪涛 |
175 | 梁会地 | 2405340115 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 | 困难 | 储洪涛 |
176 | 朱盎盎 | 2405340248 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 特别困难 | 储洪涛 |
177 | 孙凤晴 | 2405340223 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 一般困难 | 储洪涛 |
178 | 许耀扬 | 2405340237 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 一般困难 | 储洪涛 |
179 | 王琪 | 2405340230 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 困难 | 储洪涛 |
180 | 苗佳男 | 2405340219 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 一般困难 | 储洪涛 |
181 | 曾奇钰 | 2405340242 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 一般困难 | 储洪涛 |
182 | 何厚明 | 2405340208 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 特别困难 | 储洪涛 |
183 | 王培峰 | 2405340228 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 困难 | 储洪涛 |
184 | 杨缘圆 | 2405340239 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 困难 | 储洪涛 |
185 | 毕杰 | 2405340201 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 困难 | 储洪涛 |
186 | 闫坤 | 2405340252 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 | 一般困难 | 储洪涛 |
187 | 张文学 | 2405340347 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 特别困难 | 杨小白 |
188 | 许宝乐 | 2405340337 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 特别困难 | 杨小白 |
189 | 吴悦 | 2405340335 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 困难 | 杨小白 |
190 | 李子阳 | 2405340317 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 困难 | 杨小白 |
191 | 高宇翔 | 2405340308 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 困难 | 杨小白 |
192 | 袁威 | 2405340344 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 一般困难 | 杨小白 |
193 | 何牧 | 2405340310 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 一般困难 | 杨小白 |
194 | 陈玲 | 2405340301 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 一般困难 | 杨小白 |
195 | 周光钊 | 2405340348 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 特别困难 | 杨小白 |
196 | 郝欣怡 | 2405340309 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 一般困难 | 杨小白 |
197 | 尤亚强 | 2405340342 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 一般困难 | 杨小白 |
198 | 周康乐 | 2405340349 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 一般困难 | 杨小白 |
199 | 姚成康 | 2405340341 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 特别困难 | 杨小白 |
200 | 许志伟 | 2405340338 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 困难 | 杨小白 |
201 | 闻旭阳 | 2406200127 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 一般困难 | 杨小白 |
202 | 朱倩倩 | 2405340352 | 建筑工程学院 | 24工程造价3班 | 特别困难 | 杨小白 |
203 | 代子程 | 2405150103 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 困难 | 陶佳 |
204 | 宋邦全 | 2405150127 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 一般困难 | 陶佳 |
205 | 王瑾 | 2405150135 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 特别困难 | 陶佳 |
206 | 李克城 | 2405150112 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 特别困难 | 陶佳 |
207 | 王晶晶 | 2405150133 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 困难 | 陶佳 |
208 | 王浩 | 2405150132 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 一般困难 | 陶佳 |
209 | 王尚斌 | 2405150134 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 困难 | 陶佳 |
210 | 马鹏浩 | 2405150122 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 困难 | 陶佳 |
211 | 刘浩 | 2405150118 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 一般困难 | 陶佳 |
212 | 马昊天 | 2405150123 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 困难 | 陶佳 |
213 | 韦保田 | 2405150136 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 一般困难 | 陶佳 |
214 | 李棚伟 | 2405150113 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 困难 | 陶佳 |
215 | 何子豪 | 2405150107 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 困难 | 陶佳 |
216 | 李佳怡 | 2405150111 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 一般困难 | 陶佳 |
217 | 汪雄 | 2405150130 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 一般困难 | 陶佳 |
218 | 李拓 | 2405150115 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 特别困难 | 陶佳 |
219 | 张宇 | 2405150145 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 一般困难 | 陶佳 |
220 | 褚昌松 | 2405150152 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 特别困难 | 陶佳 |
221 | 史乳洁 | 2405150126 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 一般困难 | 陶佳 |
222 | 汪超 | 2405150129 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术1班 | 一般困难 | 陶佳 |
223 | 王节 | 2405150233 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 一般困难 | 陈胜斌 |
224 | 吴哲宇 | 2405150238 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 困难 | 陈胜斌 |
225 | 万乐 | 2405150229 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 一般困难 | 陈胜斌 |
226 | 王磊 | 2405150235 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 一般困难 | 陈胜斌 |
227 | 房宇恒 | 2405150211 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 困难 | 陈胜斌 |
228 | 钱富豪 | 2405150225 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 困难 | 陈胜斌 |
229 | 杨丹妮 | 2405150241 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 一般困难 | 陈胜斌 |
230 | 金惠子 | 2405150215 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 一般困难 | 陈胜斌 |
231 | 陈明慧 | 2405150203 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 一般困难 | 陈胜斌 |
232 | 蔡银 | 2405150201 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 一般困难 | 陈胜斌 |
233 | 黄梦如 | 2405150213 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 一般困难 | 陈胜斌 |
234 | 刘昭玉 | 2405150221 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 一般困难 | 陈胜斌 |
235 | 杨智 | 2405150245 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 特别困难 | 陈胜斌 |
236 | 王业星 | 2405150237 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 特别困难 | 陈胜斌 |
237 | 丁士茹 | 2405150207 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 困难 | 陈胜斌 |
238 | 彭桥红 | 2405150224 | 建筑工程学院 | 24市政工程技术2班 | 困难 | 陈胜斌 |
239 | 李伟 | 2405160112 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 一般困难 | 金飞 |
240 | 王驰 | 2405160129 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 一般困难 | 金飞 |
241 | 张勇 | 2405160140 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 一般困难 | 金飞 |
242 | 杨杰 | 2405160136 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 一般困难 | 金飞 |
243 | 窦鑫宇 | 2405160148 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 困难 | 金飞 |
244 | 邹思雨 | 2405160145 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 特别困难 | 金飞 |
245 | 胡啸 | 2405160110 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 一般困难 | 金飞 |
246 | 李绪朗 | 2405160113 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 困难 | 金飞 |
247 | 汪卓凡 | 2405160127 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 困难 | 金飞 |
248 | 丁军 | 2405160106 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 一般困难 | 金飞 |
249 | 汪志强 | 2405160126 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 特别困难 | 金飞 |
250 | 余文华 | 2405160139 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 困难 | 金飞 |
251 | 琬玉 | 2405160147 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 困难 | 金飞 |
252 | 吴李乐 | 2405160131 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术1班 | 困难 | 金飞 |
253 | 郝红瑞 | 2405160206 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术2班 | 困难 | 吴超 |
254 | 郝智恒 | 2405160208 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术2班 | 困难 | 吴超 |
