| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所属支部 | 支部通 过时间 | 是否学生党员 | |
| 所在班级及专业 | 毕业时间 | ||||||
| 1 | 黄金东 | 男 | 1990.10 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 10土木工程(网络) | 2013.7 |
| 2 | 王浩 | 男 | 1992.11 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 10土木工程(网络) | 2013.7 |
| 3 | 刘昊天 | 男 | 1990.11 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 10土木工程(网络) | 2013.7 |
| 4 | 何刚 | 男 | 1991.03 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 10土木工程(网络) | 2013.7 |
| 5 | 郑成立 | 男 | 1990.10 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11建筑工程技术 | 2014.7 |
| 6 | 薛洋洋 | 男 | 1992.01 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11建筑工程技术 | 2014.7 |
| 7 | 卢兴亮 | 男 | 1991.09 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11建筑工程技术 | 2014.7 |
| 8 | 杨柳中 | 男 | 1993.09 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11建筑工程技术 | 2014.7 |
| 9 | 阮姣姣 | 女 | 1992.03 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11建筑工程技术 | 2014.7 |
| 10 | 刘瑞 | 男 | 1994.05 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11建筑工程技术 | 2014.7 |
| 11 | 姚健 | 男 | 1992.09 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11建筑工程技术 | 2014.7 |
| 12 | 谭楠楠 | 男 | 1993.08 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11建筑工程技术 | 2014.7 |
| 13 | 李昊 | 男 | 1992.10 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11建筑工程技术 | 2014.7 |
| 14 | 马长好 | 男 | 1992.12 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11工程造价 | 2014.7 |
| 15 | 葛洲春 | 男 | 1992.03 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11工程造价 | 2014.7 |
| 16 | 张震 | 男 | 1992.12 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11工程造价 | 2014.7 |
| 17 | 王震 | 男 | 1990.06 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11工程造价 | 2014.7 |
| 18 | 王坤 | 男 | 1990.04 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11工程造价 | 2014.7 |
| 19 | 孙智 | 男 | 1991.05 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11工程造价 | 2014.7 |
| 20 | 李静静 | 女 | 1992.06 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11室内设计 | 2014.7 |
| 21 | 孙国祥 | 男 | 1993.02 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11室内设计 | 2014.7 |
| 22 | 王璐璐 | 女 | 1993.05 | 建筑工程系第一党支部 | 2012.12 | 11室内设计 | 2014.7 |

