根据《安庆职业技术学院2025年高校教师和实验系列专业技术职务评审实施方案》及相关文件精神,经个人申报、院部推荐、资格复核、学科组评议及学校职称评审委员会评审,并经2025年12月13日下午校党委会审定通过,现将我校2025年度教师(实验)系列专业技术职务评审通过人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 申报专业 | 申报专业技术职务 | 申报形式 |
1 | 查金莲 | 会计 | 教授 | 常规申报 |
2 | 查艳 | 体育 | 教授 | 常规申报 |
3 | 李敏 | 旅游管理 | 教授 | 常规申报 |
4 | 王伟 | 纺织科学与工程 | 教授 | 常规申报 |
5 | 邓子龙 | 计算机科学与技术 | 教授 | 常规申报 |
6 | 张建飞 | 土木工程 | 副教授 | 常规申报 |
7 | 汪扬 | 土木工程 | 副教授 | 常规申报 |
8 | 冯鲁红 | 教育学 | 副教授 | 常规申报 |
9 | 陈明霞 | 教育学 | 副教授 | 常规申报 |
10 | 李陶胜 | 机械工程 | 副教授 | 常规申报 |
11 | 邹莉萍 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 常规申报 |
12 | 何承够 | 经济学 | 高级实验师 | 常规申报 |
13 | 饶姗 | 会计 | 讲师 | 常规申报 |
14 | 杨小白 | 土木工程 | 讲师 | 常规申报 |
15 | 张娜 | 外国语言文学 | 讲师 | 常规申报 |
16 | 葛甜甜 | 工商管理 | 讲师 | 常规申报 |
17 | 江园 | 工商管理 | 讲师 | 常规申报 |
18 | 孙亚如 | 思政 | 讲师 | 常规申报 |
19 | 吴敏 | 思政 | 讲师 | 常规申报 |
20 | 汪俊 | 思政 | 讲师 | 常规申报 |
21 | 任利霞 | 思政 | 讲师 | 常规申报 |
22 | 褚诗茜 | 教育学 | 讲师 | 常规申报 |
23 | 凌俊 | 机械工程 | 讲师 | 常规申报 |
24 | 许慧慧 | 植物保护 | 讲师 | 常规申报 |
25 | 陈祺 | 电气工程 | 讲师 | 常规申报 |
26 | 孙文芳 | 管理科学与工程 | 讲师 | 常规申报 |
27 | 董辩辩 | 艺术学 | 讲师 | 常规申报 |
28 | 程林韦治 | 艺术学 | 讲师 | 常规申报 |
29 | 刘文倩 | 艺术学 | 讲师 | 常规申报 |
30 | 孙一凤 | 计算机科学与技术 | 讲师 | 常规申报 |
31 | 林通 | 设计学 | 讲师 | 常规申报 |
32 | 彭丽丽 | 风景园林 | 讲师 | 常规申报 |
33 | 陈苗苗 | 风景园林 | 讲师 | 常规申报 |
34 | 李城城 | 体育 | 助教 | 常规申报 |
35 | 孙健驰 | 体育 | 助教 | 常规申报 |
36 | 丁晨 | 农业 | 助教 | 常规申报 |
37 | 聂倩玲 | 农业 | 助教 | 常规申报 |
38 | 陈胜斌 | 土木工程 | 助教 | 常规申报 |
39 | 朱钰妮 | 土木工程 | 助教 | 常规申报 |
40 | 裴梦姣 | 工商管理 | 助教 | 常规申报 |
41 | 丁碧玉 | 心理学 | 助教 | 常规申报 |
42 | 许泉水 | 心理学 | 助教 | 常规申报 |
43 | 任明娟 | 心理学 | 助教 | 常规申报 |
44 | 翁璇 | 思政 | 助教 | 常规申报 |
45 | 严彤彤 | 思政 | 助教 | 常规申报 |
46 | 周佳欣 | 护理 | 助教 | 常规申报 |
47 | 王微 | 教育学 | 助教 | 常规申报 |
48 | 李倩 | 教育学 | 助教 | 常规申报 |
49 | 吴金花 | 教育学 | 助教 | 常规申报 |
50 | 聂斌 | 旅游管理 | 助教 | 常规申报 |
51 | 鲁林旺 | 机械工程 | 助教 | 常规申报 |
52 | 钱晨 | 机械工程 | 助教 | 常规申报 |
53 | 杨春晖 | 计算机科学与技术 | 助教 | 常规申报 |
54 | 王政 | 计算机科学与技术 | 助教 | 常规申报 |
55 | 陈磊 | 计算机科学与技术 | 助教 | 常规申报 |
56 | 张赵慧 | 设计学 | 助教 | 常规申报 |
57 | 储洪涛 | 马克思主义理论 | 助教 | 常规申报 |
公示时间:2025年12月15日至12月19日(共5个工作日)。
公示期间,如对以上评审结果有异议,请以书面形式并署真实姓名向学校职称评审监督工作组或组织人事处反映。
监督电话:校纪委(监察审计处):0556-5284635组织人事处(职评办):0556-5283027
反映情况应实事求是,以便调查核实。
校职称评审工作领导小组办公室
2025年12月15日