2013年上半年《公益劳动课》安排表 | |||||
周序 | 日期 | 系别 | 专业 | 人数 | 备注 |
3 | 3.11-3.15 | 经济贸易系 | 会电(1)(2)(3) | 166 | |
4 | 3.18-3.22 | 经济贸易系 | 会电(4)(5)(6) | 155 | |
5 | 3.25-3.29 | 经济贸易系 | 电子商务(1)(2)、国际贸易实务、市场营销(1) | 188 | |
7 | 4.8-4.12 | 经济贸易系 | 市场营销(2)、物流管理(1)(2) | 188 | |
8 | 4.15-4.19 | 机电工程系 | 机电(1)(2)(3)(4) | 184 | |
9 | 4.22-4.26 | 机电工程系 | 模具、数控、汽配 | 189 | |
11 | 5.6-5.10 | 机电工程系 | 汽修(1)(2)(3) | 153 | |
12 | 5.13-5.17 | 建筑工程系 | 工程监理、工程造价(1)(2) | 156 | |
13 | 5.20-5.24 | 建筑工程系 | 工程造价(3)(4) | 108 | |
14 | 5.27-5.31 | 建筑工程系 | 建工技术(1)(2) | 102 | |
15 | 6.3-6.7 | 建筑工程系 | 建工技术(3)(4) | 128 | |
17 | 6.17-6.21 | 建筑工程系 | 建筑装饰(1)(2) | 88 | |
合计 | 1805 | | |||


