各系:
现将各系军训场地划分如下:
系(营) | 连队数 | 军训场地 |
电子信息系(一营) | 5 | 田径场 |
社会事业系(二营) | 5 | 图文信息中心广场 |
经济贸易系(三营) | 7 | 田径场 |
机电工程系(四营) | 7 | 食堂前广场 |
建筑工程系(五营) | 8 | 篮球场 |
园林园艺系(六营) | 2 | 行政楼前广场 |
外语系(独立连,含园林园艺系环境治理与监测专业) | 1 | 行政楼前广场 |
军训工作办室
2012年9月9日
各系:
现将各系军训场地划分如下:
系(营) | 连队数 | 军训场地 |
电子信息系(一营) | 5 | 田径场 |
社会事业系(二营) | 5 | 图文信息中心广场 |
经济贸易系(三营) | 7 | 田径场 |
机电工程系(四营) | 7 | 食堂前广场 |
建筑工程系(五营) | 8 | 篮球场 |
园林园艺系(六营) | 2 | 行政楼前广场 |
外语系(独立连,含园林园艺系环境治理与监测专业) | 1 | 行政楼前广场 |
军训工作办室
2012年9月9日