项目名称  | 安庆职业技术学院校园基础设施提升工程-学生公寓楼工程  | ||||
项目编号  | H0GC25A01G116 FS34080120250455号  | ||||
招标人  | 安庆职业技术学院  | ||||
招标人代表及联系方式  | 朱老师 0556-5283045  | ||||
最高限价  | 人民币43068578.57元  | ||||
代理机构  | 安徽宜城工程咨询有限公司  | ||||
代理机构地址和联系方式  | 地址:安庆市大观区市府路7号人才市场综合楼  | ||||
招标方式  | 公开招标  | 评标办法  | 经评审的最低投标价法 II  | ||
开标时间  | 2025年10月9日9时00分  | 计划工期  | 360日历天  | ||
第一中标候选人  | 名 称  | 安徽乐锦建设工程有限公司  | |||
响应招标文件的资格能力  | 建筑工程施工总承包二级  | 投标 工期  | 360日历天  | ||
地 址  | 合肥市新站区凤山路1号大富新领地3幢2605  | ||||
投标价(元)  | 32922778.22  | ||||
项目负责人  | 李仲明3501**********0212  | 资格证书名称及编号  | 建筑工程一级建造师  | ||
皖1352017201719943  | |||||
技术负责人  | 汪仁俊  | 质量标准  | 合格  | ||
企业业绩  | 无  | ||||
企业获奖  | 无  | ||||
项目负责人业绩  | 无  | ||||
项目负责人获奖  | 无  | ||||
技术负责人业绩  | 无  | ||||
技术负责人获奖  | 无  | ||||
第二中标候选人  | 名 称  | 安徽滨固建设工程有限公司  | |||
响应招标文件的资格能力  | 建筑工程施工总承包二级  | 投标工期  | 360日历天  | ||
地 址  | 安徽省池州市经济技术开发区森桥 印象小区 1 幢 205  | ||||
投标价(元)  | 32947778.77  | ||||
项目负责人  | 张丽华3422**********1288  | 资格证书名称及编号  | 建筑工程一级建造师  | ||
皖1342020202101965  | |||||
技术负责人  | 高其珍  | 质量标准  | 合格  | ||
企业业绩  | 无  | ||||
企业获奖  | 无  | ||||
项目负责人业绩  | 无  | ||||
项目负责人获奖  | 无  | ||||
技术负责人业绩  | 无  | ||||
技术负责人获奖  | 无  | ||||
第三中标候选人  | 名 称  | 安徽安筑建设有限公司  | |||
响应招标文件的资格能力  | 建筑工程施工总承包二级  | 投标工期  | 360日历天  | ||
地 址  | 安徽省合肥市长丰县朱巷镇朱巷社区朱巷东路 东方商业街北 19-20 号  | ||||
投标价(元)  | 32973778.86  | ||||
项目负责人  | 王成龙3404**********0619  | 资格证书名称及编号  | 建筑工程一级建造师  | ||
皖1342016201828134  | |||||
技术负责人  | 张军  | 质量标准  | 合格  | ||
企业业绩  | 无  | ||||
企业获奖  | 无  | ||||
项目负责人业绩  | 无  | ||||
项目负责人获奖  | 无  | ||||
技术负责人业绩  | 无  | ||||
技术负责人获奖  | 无  | ||||
公示时间  | 2025年10月10日至2025年10月13日17时30分  | ||||
提出异议和投诉的渠道和方式  | 一、若投标人对上述结果有异议,可在公示期内,访问安庆市公共资源交易服务网登录安庆市公共资源电子交易平台向招标人或招标代理机构提出异议,联系人: 王龙梅/吴亚雯/王玉仙 ,联系电话:0556-5351108/17681278167/15665329676 ,联系地址: 安庆市大观区市府路7号人才市场综合楼。  | ||||

