2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | |||||||||||||
日期 | 星期 | 姓名 | 日期 | 星期 | 姓名 | 日期 | 星期 | 姓名 | 日期 | 星期 | 姓名 | 日期 | 星期 | 姓名 | 日期 | 星期 | 姓名 | |
30日 | 一 | 吴福庆 | 1日 | 三 | 王庆顺 | 1日 | 五 | 吴福庆 | 1日 | 一 | 吴劲松 | 1日 | 三 | 宣春生 | 1日 | 六 | 吴福庆 | |
31日 | 二 | 宣春生 | 2日 | 四 | 吴劲松 | 2日 | 六 | 宣春生 | 2日 | 二 | 吴福庆 | 2日 | 四 | 王庆顺 | 2日 | 日 | 宣春生 | |
3日 | 五 | 吴福庆 | 3日 | 日 | 王庆顺 | 3日 | 三 | 宣春生 | 3日 | 五 | 吴劲松 | 3日 | 一 | 王庆顺 | ||||
4日 | 六 | 宣春生 | 4日 | 一 | 吴劲松 | 4日 | 四 | 王庆顺 | 4日 | 六 | 吴福庆 | 4日 | 二 | 吴劲松 | ||||
5日 | 日 | 王庆顺 | 5日 | 二 | 吴福庆 | 5日 | 五 | 吴劲松 | 5日 | 日 | 宣春生 | 5日 | 三 | 吴福庆 | ||||
6日 | 一 | 吴劲松 | 6日 | 三 | 宣春生 | 6日 | 六 | 吴福庆 | 6日 | 一 | 王庆顺 | 6日 | 四 | 宣春生 | ||||
7日 | 二 | 吴福庆 | 7日 | 四 | 王庆顺 | 7日 | 日 | 宣春生 | 7日 | 二 | 吴劲松 | 7日 | 五 | 王庆顺 | ||||
8日 | 三 | 宣春生 | 8日 | 五 | 吴劲松 | 8日 | 一 | 王庆顺 | 8日 | 三 | 吴福庆 | 8日 | 六 | 吴劲松 | ||||
9日 | 四 | 王庆顺 | 9日 | 六 | 吴福庆 | 9日 | 二 | 吴劲松 | 9日 | 四 | 宣春生 | 9日 | 日 | 吴福庆 | ||||
10日 | 五 | 吴劲松 | 10日 | 日 | 宣春生 | 10日 | 三 | 吴福庆 | 10日 | 五 | 王庆顺 | 10日 | 一 | 宣春生 | ||||
11日 | 六 | 吴福庆 | 11日 | 一 | 王庆顺 | 11日 | 四 | 宣春生 | 11日 | 六 | 吴劲松 | 11日 | 二 | 王庆顺 | ||||
12日 | 日 | 宣春生 | 12日 | 二 | 吴劲松 | 12日 | 五 | 王庆顺 | 12日 | 日 | 吴福庆 | 12日 | 三 | 吴劲松 | ||||
13日 | 一 | 王庆顺 | 13日 | 三 | 吴福庆 | 13日 | 六 | 吴劲松 | 13日 | 一 | 宣春生 | 13日 | 四 | 吴福庆 | ||||
14日 | 二 | 吴劲松 | 14日 | 四 | 宣春生 | 14日 | 日 | 吴福庆 | 14日 | 二 | 王庆顺 | |||||||
15日 | 三 | 吴福庆 | 15日 | 五 | 王庆顺 | 15日 | 一 | 宣春生 | 15日 | 三 | 吴劲松 | |||||||
16日 | 四 | 宣春生 | 16日 | 六 | 吴劲松 | 16日 | 二 | 王庆顺 | 16日 | 四 | 吴福庆 | |||||||
17日 | 五 | 王庆顺 | 17日 | 日 | 吴福庆 | 17日 | 三 | 吴劲松 | 17日 | 五 | 宣春生 | |||||||
18日 | 六 | 吴劲松 | 18日 | 一 | 宣春生 | 18日 | 四 | 吴福庆 | 18日 | 六 | 王庆顺 | |||||||
19日 | 日 | 吴福庆 | 19日 | 二 | 王庆顺 | 19日 | 五 | 宣春生 | 19日 | 日 | 吴劲松 | |||||||
20日 | 一 | 宣春生 | 20日 | 三 | 吴劲松 | 20日 | 六 | 王庆顺 | 20日 | 一 | 吴福庆 | |||||||
21日 | 二 | 王庆顺 | 21日 | 四 | 吴福庆 | 21日 | 日 | 吴劲松 | 21日 | 二 | 宣春生 | |||||||
22日 | 三 | 吴劲松 | 22日 | 五 | 宣春生 | 22日 | 一 | 吴福庆 | 22日 | 三 | 王庆顺 | |||||||
23日 | 四 | 吴福庆 | 23日 | 六 | 王庆顺 | 23日 | 二 | 宣春生 | 23日 | 四 | 吴劲松 | |||||||
24日 | 五 | 宣春生 | 24日 | 日 | 吴劲松 | 24日 | 三 | 王庆顺 | 24日 | 五 | 吴福庆 | |||||||
25日 | 六 | 王庆顺 | 25日 | 一 | 吴福庆 | 25日 | 四 | 吴劲松 | 25日 | 六 | 宣春生 | |||||||
26日 | 日 | 吴劲松 | 26日 | 二 | 宣春生 | 26日 | 五 | 吴福庆 | 26日 | 日 | 王庆顺 | |||||||
27日 | 一 | 吴福庆 | 27日 | 三 | 王庆顺 | 27日 | 六 | 宣春生 | 27日 | 一 | 吴劲松 | |||||||
28日 | 二 | 宣春生 | 28日 | 四 | 吴劲松 | 28日 | 日 | 王庆顺 | 28日 | 二 | 吴福庆 | |||||||
29日 | 三 | 王庆顺 | 29日 | 五 | 吴福庆 | 29日 | 一 | 吴劲松 | 29日 | 三 | 宣春生 | |||||||
30日 | 四 | 吴劲松 | 30日 | 六 | 宣春生 | 30日 | 二 | 吴福庆 | 30日 | 四 | 王庆顺 | |||||||
31日 | 日 | 王庆顺 | 31日 | 五 | 吴劲松 | |||||||||||||
办公室 5283157吴劲松 13956501997吴福庆 13966608756宣春生 13956498765王庆顺13637143450

